Quy đổi lượng → 5 chỉ
Quy đổi: 5 chỉ = 0,5 lượng = 18,75 gram. Giá ≈ giá lượng × 0,5.
Công thức: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Giá 5 chỉ ≈ giá lượng × 0,5.
Mua vào / 5 chỉ
72.250.000Bán ra / 5 chỉ
73.750.000Giá lượng SJC: mua 144.500.000 · bán 147.500.000 đ/lượng
Nguồn bảng này cập nhật: 09:08 ngày 18/07/2026
| Thương hiệu | Mua / 5 chỉ | Bán / 5 chỉ | Biến động bán |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 72.250.000 | 73.750.000 | 450.000(+0,61%) |
| Bảo Tín Minh Châu | 71.300.000 | 73.750.000 | 450.000(+0,61%) |
| DOJI | 72.750.000 | 74.250.000 | Giữ nguyên |
| Mi Hồng | 72.500.000 | 73.250.000 | 450.000(+0,62%) |
| Ngọc Thẩm | 71.750.000 | 73.500.000 | 250.000(+0,34%) |
| Phú Quý | 72.000.000 | 73.750.000 | 450.000(+0,61%) |
| PNJ | 72.000.000 | 73.750.000 | 450.000(+0,61%) |
| SJC | 72.250.000 | 73.750.000 | 450.000(+0,61%) |
5 chỉ thường gọi là nửa lượng. Giá thực tế tại quầy có thể làm tròn theo chính sách từng tiệm.
Tham chiếu nhanh: 1 chỉ ≈ 14.750.000 đồng theo SJC bán ra (nếu có dữ liệu).
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh