Quy đổi lượng → 2 chỉ
Quy đổi: 2 chỉ = 0,2 lượng = 7,5 gram. Giá ≈ giá lượng × 0,2.
Công thức: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Giá 2 chỉ ≈ giá lượng × 0,2.
Mua vào / 2 chỉ
28.900.000Bán ra / 2 chỉ
29.500.000Giá lượng SJC: mua 144.500.000 · bán 147.500.000 đ/lượng
Nguồn bảng này cập nhật: 09:08 ngày 18/07/2026
| Thương hiệu | Mua / 2 chỉ | Bán / 2 chỉ | Biến động bán |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 28.900.000 | 29.500.000 | 180.000(+0,61%) |
| Bảo Tín Minh Châu | 28.520.000 | 29.500.000 | 180.000(+0,61%) |
| DOJI | 29.100.000 | 29.700.000 | Giữ nguyên |
| Mi Hồng | 29.000.000 | 29.300.000 | 180.000(+0,62%) |
| Ngọc Thẩm | 28.700.000 | 29.400.000 | 100.000(+0,34%) |
| Phú Quý | 28.800.000 | 29.500.000 | 180.000(+0,61%) |
| PNJ | 28.800.000 | 29.500.000 | 180.000(+0,61%) |
| SJC | 28.900.000 | 29.500.000 | 180.000(+0,61%) |
Mức giá phụ thuộc thương hiệu và loại vàng. Bảng dưới quy đổi từ giá lượng vàng miếng.
Tham chiếu nhanh: 1 chỉ ≈ 14.750.000 đồng theo SJC bán ra (nếu có dữ liệu).
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh
Xem chi tiết trên Giá Vàng Nhanh