Quy đổi lượng → 1 gram
Quy đổi: 1 gram = 1/37,5 lượng ≈ 0,2667 chỉ. Giá ≈ giá lượng ÷ 37,5.
Công thức: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Giá 1 gram ≈ giá lượng × 0,0267.
Mua vào / 1 gram
3.853.333Bán ra / 1 gram
3.933.333Giá lượng SJC: mua 144.500.000 · bán 147.500.000 đ/lượng
Nguồn bảng này cập nhật: 09:08 ngày 18/07/2026
| Thương hiệu | Mua / 1 gram | Bán / 1 gram | Biến động bán |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 3.853.333 | 3.933.333 | 24.000(+0,61%) |
| Bảo Tín Minh Châu | 3.802.667 | 3.933.333 | 24.000(+0,61%) |
| DOJI | 3.880.000 | 3.960.000 | Giữ nguyên |
| Mi Hồng | 3.866.667 | 3.906.667 | 24.000(+0,62%) |
| Ngọc Thẩm | 3.826.667 | 3.920.000 | 13.333(+0,34%) |
| Phú Quý | 3.840.000 | 3.933.333 | 24.000(+0,61%) |
| PNJ | 3.840.000 | 3.933.333 | 24.000(+0,61%) |
| SJC | 3.853.333 | 3.933.333 | 24.000(+0,61%) |
Bảng quy đổi từ giá lượng vàng miếng. Trang sức có công làm không áp dụng cùng công thức.
Tham chiếu nhanh: 1 chỉ ≈ 14.750.000 đồng theo SJC bán ra (nếu có dữ liệu).