Quy đổi lượng → nửa chỉ
Quy đổi: nửa chỉ = 0,05 lượng = 1,875 gram. Giá ≈ giá lượng × 0,05.
Công thức: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Giá nửa chỉ ≈ giá lượng × 0,05.
Mua vào / nửa chỉ
7.225.000Bán ra / nửa chỉ
7.375.000Giá lượng SJC: mua 144.500.000 · bán 147.500.000 đ/lượng
Nguồn bảng này cập nhật: 09:08 ngày 18/07/2026
| Thương hiệu | Mua / nửa chỉ | Bán / nửa chỉ | Biến động bán |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 7.225.000 | 7.375.000 | 45.000(+0,61%) |
| Bảo Tín Minh Châu | 7.130.000 | 7.375.000 | 45.000(+0,61%) |
| DOJI | 7.275.000 | 7.425.000 | Giữ nguyên |
| Mi Hồng | 7.250.000 | 7.325.000 | 45.000(+0,62%) |
| Ngọc Thẩm | 7.175.000 | 7.350.000 | 25.000(+0,34%) |
| Phú Quý | 7.200.000 | 7.375.000 | 45.000(+0,61%) |
| PNJ | 7.200.000 | 7.375.000 | 45.000(+0,61%) |
| SJC | 7.225.000 | 7.375.000 | 45.000(+0,61%) |
Mức giá phụ thuộc thương hiệu và loại vàng. Bảng dưới quy đổi từ giá lượng vàng miếng.
Tham chiếu nhanh: 1 chỉ ≈ 14.750.000 đồng theo SJC bán ra (nếu có dữ liệu).