Giá vàng 1 chỉ hôm nay
Quy đổi: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Giá 1 chỉ = giá lượng ÷ 10 (đơn vị x1000đ).
Vàng miếng SJC — 1 chỉ
Mua vào / 1 chỉ
14.550Giữ nguyên
Bán ra / 1 chỉ
14.850Giữ nguyên
Giá lượng SJC: mua 145.500 · bán 148.500 (x1000đ/lượng)
Giá 1 chỉ theo thương hiệu (vàng miếng)
| Thương hiệu | Mua / 1 chỉ | Bán / 1 chỉ |
|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 14.550 | 14.850 |
| Bảo Tín Minh Châu | 14.350 | 14.850 |
| DOJI | 14.550 | 14.850 |
| Mi Hồng | 14.650 | 14.800 |
| Ngọc Thẩm | 14.450 | 14.750 |
| Phú Quý | 14.500 | 14.850 |
| PNJ | 14.550 | 14.850 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 14.550 | 14.850 |
| Bảo Tín Minh Châu | 14.350 | 14.850 |
| DOJI | 14.550 | 14.850 |
| Mi Hồng | 14.650 | 14.800 |
| Ngọc Thẩm | 14.450 | 14.750 |
FAQ: 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền hôm nay phụ thuộc thương hiệu và loại vàng (miếng SJC, nhẫn 9999). Mức trên quy đổi từ giá lượng chính thức, làm tròn theo đơn vị x1000đ.