Quy đổi lượng → 1 lượng
Đơn vị niêm yết phổ biến tại Việt Nam: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram.
Công thức: 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Giá 1 lượng ≈ giá lượng × 1.
Mua vào / 1 lượng
144.500.000Bán ra / 1 lượng
147.500.000Giá lượng SJC: mua 144.500.000 · bán 147.500.000 đ/lượng
Nguồn bảng này cập nhật: 09:08 ngày 18/07/2026
| Thương hiệu | Mua / 1 lượng | Bán / 1 lượng | Biến động bán |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144.500.000 | 147.500.000 | 900.000(+0,61%) |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 147.500.000 | 900.000(+0,61%) |
| DOJI | 145.500.000 | 148.500.000 | Giữ nguyên |
| Mi Hồng | 145.000.000 | 146.500.000 | 900.000(+0,62%) |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 500.000(+0,34%) |
| Phú Quý | 144.000.000 | 147.500.000 | 900.000(+0,61%) |
| PNJ | 144.000.000 | 147.500.000 | 900.000(+0,61%) |
| SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 900.000(+0,61%) |
Đây là giá theo lượng vàng miếng. Nhẫn 9999 và trang sức có bảng giá / chính sách mua lại khác.
Tham chiếu nhanh: 1 chỉ ≈ 14.750.000 đồng theo SJC bán ra (nếu có dữ liệu).