Theo dõi trong ngày: giá đầu ngày, gần nhất, cao–thấp — phiên chưa kết thúc. Phạm vi: toàn quốc khi có.
Giá gần nhất trong ngày · Vàng miếng SJC 999.9 · không dùng mốc 00:00 làm giờ cập nhật
Theo dữ liệu Giá Vàng Nhanh, giá gần nhất ngày 19/07/2026: mua vào khoảng 144.500.000 đồng/lượng, bán ra khoảng 147.500.000 đồng/lượng (khu vực toàn quốc khi có). Xem thêm →
Khi biên độ thấp–cao trùng mức gần nhất, phiên đó có thể ít điều chỉnh hoặc dữ liệu mới ở mức snapshot. Nên xem thêm timeline biến động và biểu đồ. Xem thêm →
Mở trang tháng của SJC để xem đầu/cuối tháng, cao–thấp và các ngày biến động mạnh. Xem thêm →
Mỗi thương hiệu có bảng giá và chính sách riêng. Nên so sánh cùng loại vàng (miếng SJC, nhẫn 9999…) và cùng đơn vị tính trên trang so sánh hoặc mở lịch sử SJC cùng ngày. Xem thêm →
Trang công ty SJC cập nhật bảng giá hiện tại, biểu đồ và timeline điều chỉnh trong ngày. Xem thêm →
| Khu vực | Sản phẩm | Mua gần nhất | Bán gần nhất | Mua trong ngày | Bán trong ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Biên Hòa | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Cà Mau | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Hạ Long | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Hải Phòng | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Huế | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Miền Bắc | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Miền Tây | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Miền Trung | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Nha Trang | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Quảng Ngãi | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Nhẫn tròn SJC 999.9 | 143.000.000 | 146.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
| TP. Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.500.000 | 147.500.000 | — | — |
Xu hướng theo thời gian