Theo dõi trong ngày: giá đầu ngày, gần nhất, cao–thấp — phiên chưa kết thúc. Phạm vi: toàn quốc khi có.
Giá gần nhất trong ngày · Vàng miếng Mi Hồng · không dùng mốc 00:00 làm giờ cập nhật
Theo dữ liệu Giá Vàng Nhanh, giá gần nhất ngày 19/07/2026: mua vào khoảng 145.000.000 đồng/lượng, bán ra khoảng 146.500.000 đồng/lượng (khu vực toàn quốc khi có). Xem thêm →
Khi biên độ thấp–cao trùng mức gần nhất, phiên đó có thể ít điều chỉnh hoặc dữ liệu mới ở mức snapshot. Nên xem thêm timeline biến động và biểu đồ. Xem thêm →
Mở trang tháng của Mi Hồng để xem đầu/cuối tháng, cao–thấp và các ngày biến động mạnh. Xem thêm →
Mỗi thương hiệu có bảng giá và chính sách riêng. Nên so sánh cùng loại vàng (miếng SJC, nhẫn 9999…) và cùng đơn vị tính trên trang so sánh hoặc mở lịch sử SJC cùng ngày. Xem thêm →
Trang công ty Mi Hồng cập nhật bảng giá hiện tại, biểu đồ và timeline điều chỉnh trong ngày. Xem thêm →
| Khu vực | Sản phẩm | Mua gần nhất | Bán gần nhất | Mua trong ngày | Bán trong ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Toàn quốc | Vàng 10K (41,0%) | 47.000.000 | 50.000.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 14K (58,0%) | 74.000.000 | 77.000.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 610 (61,0%) | 80.000.000 | 83.000.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 680 (68,0%) | 83.000.000 | 86.000.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 750 (75,0%) | 94.500.000 | 97.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 99,9% Mi Hồng | 145.000.000 | 146.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 9T8 (98,0%) | 127.300.000 | 129.800.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng 9T85 (98,5%) | 128.000.000 | 130.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng miếng Mi Hồng | 145.000.000 | 146.500.000 | — | — |
Xu hướng theo thời gian