Theo dõi trong ngày: giá đầu ngày, gần nhất, cao–thấp — phiên chưa kết thúc. Phạm vi: toàn quốc khi có.
Giá gần nhất trong ngày · Vàng miếng SJC 999.9 · không dùng mốc 00:00 làm giờ cập nhật
Theo dữ liệu Giá Vàng Nhanh, giá gần nhất ngày 19/07/2026: mua vào khoảng 144.000.000 đồng/lượng, bán ra khoảng 147.500.000 đồng/lượng (khu vực toàn quốc khi có). Xem thêm →
Khi biên độ thấp–cao trùng mức gần nhất, phiên đó có thể ít điều chỉnh hoặc dữ liệu mới ở mức snapshot. Nên xem thêm timeline biến động và biểu đồ. Xem thêm →
Mở trang tháng của PNJ để xem đầu/cuối tháng, cao–thấp và các ngày biến động mạnh. Xem thêm →
Mỗi thương hiệu có bảng giá và chính sách riêng. Nên so sánh cùng loại vàng (miếng SJC, nhẫn 9999…) và cùng đơn vị tính trên trang so sánh hoặc mở lịch sử SJC cùng ngày. Xem thêm →
Trang công ty PNJ cập nhật bảng giá hiện tại, biểu đồ và timeline điều chỉnh trong ngày. Xem thêm →
| Khu vực | Sản phẩm | Mua gần nhất | Bán gần nhất | Mua trong ngày | Bán trong ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| Hà Nội | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| Hà Nội | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.000.000 | 147.500.000 | — | — |
| Miền Nam | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| Miền Tây | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| Tây Nguyên | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| Toàn quốc | Vàng nữ trang 999.9 | 139.360.000 | 144.360.000 | — | — |
| TP. Hồ Chí Minh | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.500.000 | 146.500.000 | — | — |
| TP. Hồ Chí Minh | Vàng 24K | 139.500.000 | 144.500.000 | — | — |
| TP. Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.000.000 | 147.500.000 | — | — |
Xu hướng theo thời gian