Tổng hợp 30 ngày có dữ liệu (vàng miếng, toàn quốc khi có).
Đầu tháng (bán ra)
176.700.000Cuối tháng (bán ra)
166.000.000Biến động tháng
-10.700.000
Cao / thấp bán ra
176.700.000 · 166.000.000
Chênh TB ≈ 3.033.333
Mua vào / bán ra theo ngày có dữ liệu.
Trang tổng hợp 30 ngày có dữ liệu: giá đầu/cuối tháng, cao–thấp bán ra và các ngày biến động mạnh. Bấm từng ngày để xem chi tiết trong ngày. Xem thêm →
Dùng các ô tổng quan đầu tháng / cuối tháng (bán ra) và cột biến động tháng. Chi tiết từng ngày nằm trong bảng theo ngày. Xem thêm →
Quay lại hub lịch sử hoặc mở URL tháng của SJC, DOJI, PNJ… cùng kỳ để so sánh xu hướng. Xem thêm →
Lịch sử tháng là chuỗi theo ngày + chỉ số tháng. Biểu đồ phù hợp xem xu hướng liên tục và so sánh nhiều thương hiệu. Xem thêm →
| — |
| 24/4/2026 | 165.500.000 | 168.000.000 | — |
| 23/4/2026 | 166.700.000 | 169.200.000 | — |
| 22/4/2026 | 167.200.000 | 169.700.000 | — |
| 21/4/2026 | 168.100.000 | 170.600.000 | — |
| 20/4/2026 | 168.300.000 | 171.300.000 | — |
| 19/4/2026 | 168.500.000 | 172.000.000 | — |
| 18/4/2026 | 168.500.000 | 172.000.000 | — |
| 17/4/2026 | 167.500.000 | 171.000.000 | — |
| 16/4/2026 | 167.700.000 | 171.200.000 | — |
| 15/4/2026 | 169.800.000 | 172.800.000 | — |
| 14/4/2026 | 170.500.000 | 173.000.000 | — |
| 13/4/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | — |
| 12/4/2026 | 169.400.000 | 172.400.000 | — |
| 11/4/2026 | 169.400.000 | 172.400.000 | — |
| 10/4/2026 | 169.700.000 | 172.700.000 | — |
| 9/4/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | — |
| 8/4/2026 | 171.000.000 | 175.000.000 | — |
| 7/4/2026 | 169.500.000 | 172.500.000 | — |
| 6/4/2026 | 170.100.000 | 173.100.000 | — |
| 5/4/2026 | 171.000.000 | 174.500.000 | — |
| 4/4/2026 | 171.000.000 | 174.500.000 | — |
| 3/4/2026 | 171.000.000 | 174.500.000 | — |
| 2/4/2026 | 170.000.000 | 173.500.000 | — |
| 1/4/2026 | 173.700.000 | 176.700.000 | — |
Theo ngày & tháng