Tổng hợp 30 ngày có dữ liệu (vàng miếng, toàn quốc khi có).
Đầu tháng (bán ra)
176.700.000Cuối tháng (bán ra)
166.000.000Biến động tháng
-10.700.000
Cao / thấp bán ra
176.700.000 · 166.000.000
Chênh TB ≈ 2.983.333
| 23/4/2026 | 166.700.000 | 169.200.000 | 169.200.000–169.200.000 |
| 22/4/2026 | 167.500.000 | 170.000.000 | 170.000.000–170.000.000 |
| 21/4/2026 | 168.100.000 | 170.600.000 | 170.600.000–170.600.000 |
| 20/4/2026 | 168.300.000 | 171.300.000 | 171.300.000–171.300.000 |
| 19/4/2026 | 168.500.000 | 172.000.000 | 172.000.000–172.000.000 |
| 18/4/2026 | 168.500.000 | 172.000.000 | 172.000.000–172.000.000 |
| 17/4/2026 | 167.500.000 | 171.000.000 | 171.000.000–171.000.000 |
| 16/4/2026 | 167.700.000 | 171.200.000 | 171.200.000–171.200.000 |
| 15/4/2026 | 170.000.000 | 173.500.000 | 173.500.000–173.500.000 |
| 14/4/2026 | 170.500.000 | 173.000.000 | 173.000.000–173.000.000 |
| 13/4/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | 171.500.000–171.500.000 |
| 12/4/2026 | 169.400.000 | 172.400.000 | 172.400.000–172.400.000 |
| 11/4/2026 | 169.400.000 | 172.400.000 | 172.400.000–172.400.000 |
| 10/4/2026 | 169.700.000 | 172.700.000 | 172.700.000–172.700.000 |
| 9/4/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | 171.500.000–171.500.000 |
| 8/4/2026 | 171.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000–175.000.000 |
| 7/4/2026 | 169.500.000 | 172.500.000 | 172.500.000–172.500.000 |
| 6/4/2026 | 170.100.000 | 173.100.000 | 173.100.000–173.100.000 |
| 5/4/2026 | 171.500.000 | 174.500.000 | 174.500.000–174.500.000 |
| 4/4/2026 | 171.500.000 | 174.500.000 | 174.500.000–174.500.000 |
| 3/4/2026 | 171.000.000 | 174.500.000 | 174.500.000–174.500.000 |
| 2/4/2026 | 170.000.000 | 173.500.000 | 173.500.000–173.500.000 |
| 1/4/2026 | 173.700.000 | 176.700.000 | 176.700.000–176.700.000 |
Mua
163.000.000Bán
166.000.000Mua
166.300.000Bán
168.800.000Mua
166.300.000Bán
168.800.000Mua
166.300.000Bán
168.800.000Mua
166.300.000Bán
168.800.000Mua
166.300.000Bán
168.800.000Mua
165.500.000Bán
168.000.000Mua
166.700.000Bán
169.200.000Mua
167.500.000Bán
170.000.000Mua
168.100.000Bán
170.600.000Mua
168.300.000Bán
171.300.000Mua
168.500.000Bán
172.000.000Mua
168.500.000Bán
172.000.000Mua
167.500.000Bán
171.000.000Mua
167.700.000Bán
171.200.000Mua
170.000.000Bán
173.500.000Mua
170.500.000Bán
173.000.000Mua
168.500.000Bán
171.500.000Mua
169.400.000Bán
172.400.000Mua
169.400.000Bán
172.400.000Mua
169.700.000Bán
172.700.000Mua
168.500.000Bán
171.500.000Mua
171.000.000Bán
175.000.000Mua
169.500.000Bán
172.500.000Mua
170.100.000Bán
173.100.000Mua
171.500.000Bán
174.500.000Mua
171.500.000Bán
174.500.000Mua
171.000.000Bán
174.500.000Mua
170.000.000Bán
173.500.000Mua
173.700.000Bán
176.700.000