Tổng hợp 31 ngày có dữ liệu (vàng miếng, toàn quốc khi có).
Đầu tháng (bán ra)
187.000.000Cuối tháng (bán ra)
174.900.000Biến động tháng
-12.100.000
Cao / thấp bán ra
190.900.000 · 163.800.000
Chênh TB ≈ 3.000.000
Mua vào / bán ra theo ngày có dữ liệu.
Trang tổng hợp 31 ngày có dữ liệu: giá đầu/cuối tháng, cao–thấp bán ra và các ngày biến động mạnh. Bấm từng ngày để xem chi tiết trong ngày. Xem thêm →
Dùng các ô tổng quan đầu tháng / cuối tháng (bán ra) và cột biến động tháng. Chi tiết từng ngày nằm trong bảng theo ngày. Xem thêm →
Quay lại hub lịch sử hoặc mở URL tháng của SJC, DOJI, PNJ… cùng kỳ để so sánh xu hướng. Xem thêm →
Lịch sử tháng là chuỗi theo ngày + chỉ số tháng. Biểu đồ phù hợp xem xu hướng liên tục và so sánh nhiều thương hiệu. Xem thêm →
| — |
| 25/3/2026 | 170.500.000 | 173.500.000 | — |
| 24/3/2026 | 167.200.000 | 170.200.000 | — |
| 23/3/2026 | 160.800.000 | 163.800.000 | — |
| 22/3/2026 | 168.000.000 | 171.000.000 | — |
| 21/3/2026 | 168.000.000 | 171.000.000 | — |
| 20/3/2026 | 173.100.000 | 176.100.000 | — |
| 19/3/2026 | 172.500.000 | 175.500.000 | — |
| 18/3/2026 | 180.000.000 | 183.000.000 | — |
| 17/3/2026 | 180.000.000 | 183.000.000 | — |
| 16/3/2026 | 180.100.000 | 183.100.000 | — |
| 15/3/2026 | 179.600.000 | 182.600.000 | — |
| 14/3/2026 | 179.600.000 | 182.600.000 | — |
| 13/3/2026 | 181.800.000 | 184.800.000 | — |
| 12/3/2026 | 183.300.000 | 186.300.000 | — |
| 11/3/2026 | 184.200.000 | 187.200.000 | — |
| 10/3/2026 | 183.100.000 | 186.100.000 | — |
| 9/3/2026 | 181.100.000 | 184.100.000 | — |
| 8/3/2026 | 182.000.000 | 185.000.000 | — |
| 7/3/2026 | 182.000.000 | 185.000.000 | — |
| 6/3/2026 | 180.800.000 | 183.800.000 | — |
| 5/3/2026 | 181.700.000 | 184.700.000 | — |
| 4/3/2026 | 181.200.000 | 184.200.000 | — |
| 3/3/2026 | 185.200.000 | 188.200.000 | — |
| 2/3/2026 | 187.900.000 | 190.900.000 | — |
| 1/3/2026 | 184.000.000 | 187.000.000 | — |
Theo ngày & tháng