Tổng hợp 31 ngày có dữ liệu (vàng miếng, toàn quốc khi có).
Đầu tháng (bán ra)
187.000.000Cuối tháng (bán ra)
174.900.000Biến động tháng
-12.100.000
Cao / thấp bán ra
190.900.000 · 166.000.000
Chênh TB ≈ 3.000.000
| 24/3/2026 | 167.200.000 | 170.200.000 | 170.200.000–170.200.000 |
| 23/3/2026 | 163.000.000 | 166.000.000 | 166.000.000–166.000.000 |
| 22/3/2026 | 168.000.000 | 171.000.000 | 171.000.000–171.000.000 |
| 21/3/2026 | 168.000.000 | 171.000.000 | 171.000.000–171.000.000 |
| 20/3/2026 | 173.100.000 | 176.100.000 | 176.100.000–176.100.000 |
| 19/3/2026 | 172.500.000 | 175.500.000 | 175.500.000–175.500.000 |
| 18/3/2026 | 180.000.000 | 183.000.000 | 183.000.000–183.000.000 |
| 17/3/2026 | 180.000.000 | 183.000.000 | 183.000.000–183.000.000 |
| 16/3/2026 | 180.100.000 | 183.100.000 | 183.100.000–183.100.000 |
| 15/3/2026 | 179.600.000 | 182.600.000 | 182.600.000–182.600.000 |
| 14/3/2026 | 179.600.000 | 182.600.000 | 182.600.000–182.600.000 |
| 13/3/2026 | 181.800.000 | 184.800.000 | 184.800.000–184.800.000 |
| 12/3/2026 | 183.300.000 | 186.300.000 | 186.300.000–186.300.000 |
| 11/3/2026 | 184.200.000 | 187.200.000 | 187.200.000–187.200.000 |
| 10/3/2026 | 183.100.000 | 186.100.000 | 186.100.000–186.100.000 |
| 9/3/2026 | 181.100.000 | 184.100.000 | 184.100.000–184.100.000 |
| 8/3/2026 | 182.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000–185.000.000 |
| 7/3/2026 | 182.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000–185.000.000 |
| 6/3/2026 | 180.800.000 | 183.800.000 | 183.800.000–183.800.000 |
| 5/3/2026 | 181.700.000 | 184.700.000 | 184.700.000–184.700.000 |
| 4/3/2026 | 181.200.000 | 184.200.000 | 184.200.000–184.200.000 |
| 3/3/2026 | 185.200.000 | 188.200.000 | 188.200.000–188.200.000 |
| 2/3/2026 | 187.900.000 | 190.900.000 | 190.900.000–190.900.000 |
| 1/3/2026 | 184.000.000 | 187.000.000 | 187.000.000–187.000.000 |
Mua
171.900.000Bán
174.900.000Mua
170.800.000Bán
173.800.000Mua
169.800.000Bán
172.800.000Mua
169.800.000Bán
172.800.000Mua
168.600.000Bán
171.600.000Mua
168.500.000Bán
171.500.000Mua
170.500.000Bán
173.500.000Mua
167.200.000Bán
170.200.000Mua
163.000.000Bán
166.000.000Mua
168.000.000Bán
171.000.000Mua
168.000.000Bán
171.000.000Mua
173.100.000Bán
176.100.000Mua
172.500.000Bán
175.500.000Mua
180.000.000Bán
183.000.000Mua
180.000.000Bán
183.000.000Mua
180.100.000Bán
183.100.000Mua
179.600.000Bán
182.600.000Mua
179.600.000Bán
182.600.000Mua
181.800.000Bán
184.800.000Mua
183.300.000Bán
186.300.000Mua
184.200.000Bán
187.200.000Mua
183.100.000Bán
186.100.000Mua
181.100.000Bán
184.100.000Mua
182.000.000Bán
185.000.000Mua
182.000.000Bán
185.000.000Mua
180.800.000Bán
183.800.000Mua
181.700.000Bán
184.700.000Mua
181.200.000Bán
184.200.000Mua
185.200.000Bán
188.200.000Mua
187.900.000Bán
190.900.000Mua
184.000.000Bán
187.000.000