Tổng hợp 30 ngày có dữ liệu (vàng miếng, toàn quốc khi có).
Đầu tháng (bán ra)
158.500.000Cuối tháng (bán ra)
147.000.000Biến động tháng
-11.500.000
Cao / thấp bán ra
158.500.000 · 138.300.000
Chênh TB ≈ 3.283.333
Cao / thấp mua vào
155.500.000 · 133.300.000
Mua vào / bán ra theo ngày có dữ liệu.
Trang tổng hợp 30 ngày có dữ liệu: giá đầu/cuối tháng, cao–thấp mua/bán, số lần điều chỉnh và các ngày biến động mạnh. Bấm từng ngày để xem chi tiết trong ngày. Xem thêm →
Dùng các ô tổng quan đầu tháng / cuối tháng (bán ra) và cột biến động tháng. Chi tiết từng ngày nằm trong bảng theo ngày. Xem thêm →
Quay lại hub lịch sử hoặc mở URL tháng của SJC, DOJI, PNJ… cùng kỳ để so sánh xu hướng. Xem thêm →
Lịch sử tháng là chuỗi theo ngày + chỉ số tháng. Biểu đồ phù hợp xem xu hướng liên tục và so sánh nhiều thương hiệu. Xem thêm →
| — |
| 24/6/2026 | 144.000.000 | 147.000.000 | — |
| 23/6/2026 | 144.000.000 | 147.000.000 | — |
| 22/6/2026 | 145.600.000 | 148.600.000 | — |
| 21/6/2026 | 144.200.000 | 147.200.000 | — |
| 20/6/2026 | 144.200.000 | 147.200.000 | — |
| 19/6/2026 | 143.700.000 | 146.700.000 | — |
| 18/6/2026 | 148.800.000 | 151.300.000 | — |
| 17/6/2026 | 148.800.000 | 151.300.000 | — |
| 16/6/2026 | 149.500.000 | 151.500.000 | — |
| 15/6/2026 | 148.000.000 | 150.500.000 | — |
| 14/6/2026 | 144.000.000 | 147.000.000 | — |
| 13/6/2026 | 144.000.000 | 147.000.000 | — |
| 12/6/2026 | 142.400.000 | 145.400.000 | — |
| 11/6/2026 | 133.400.000 | 138.400.000 | — |
| 10/6/2026 | 133.300.000 | 138.300.000 | — |
| 9/6/2026 | 138.800.000 | 143.800.000 | — |
| 8/6/2026 | 138.800.000 | 143.800.000 | — |
| 7/6/2026 | 146.200.000 | 150.200.000 | — |
| 6/6/2026 | 146.200.000 | 150.200.000 | — |
| 5/6/2026 | 149.200.000 | 153.200.000 | — |
| 4/6/2026 | 153.000.000 | 156.000.000 | — |
| 3/6/2026 | 154.000.000 | 157.000.000 | — |
| 2/6/2026 | 154.500.000 | 157.500.000 | — |
| 1/6/2026 | 155.500.000 | 158.500.000 | — |
Theo ngày & tháng