Tổng hợp 28 ngày có dữ liệu (vàng miếng, toàn quốc khi có).
Đầu tháng (bán ra)
172.000.000Cuối tháng (bán ra)
187.000.000Biến động tháng
+15.000.000
Cao / thấp bán ra
187.000.000 · 166.000.000
Chênh TB ≈ 3.000.000
Cao / thấp mua vào
184.000.000 · 163.000.000
Mua vào / bán ra theo ngày có dữ liệu.
Trang tổng hợp 28 ngày có dữ liệu: giá đầu/cuối tháng, cao–thấp mua/bán, số lần điều chỉnh và các ngày biến động mạnh. Bấm từng ngày để xem chi tiết trong ngày. Xem thêm →
Dùng các ô tổng quan đầu tháng / cuối tháng (bán ra) và cột biến động tháng. Chi tiết từng ngày nằm trong bảng theo ngày. Xem thêm →
Quay lại hub lịch sử hoặc mở URL tháng của SJC, DOJI, PNJ… cùng kỳ để so sánh xu hướng. Xem thêm →
Lịch sử tháng là chuỗi theo ngày + chỉ số tháng. Biểu đồ phù hợp xem xu hướng liên tục và so sánh nhiều thương hiệu. Xem thêm →
| 181.600.000 |
| 184.600.000 |
| — |
| 22/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 21/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 20/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 19/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 18/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 17/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 16/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 15/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 14/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 13/2/2026 | 176.000.000 | 179.000.000 | — |
| 12/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 11/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 10/2/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | — |
| 9/2/2026 | 177.400.000 | 180.400.000 | 180.400.000181.200.000 |
| 8/2/2026 | 176.300.000 | 179.300.000 | — |
| 7/2/2026 | 176.300.000 | 179.300.000 | — |
| 6/2/2026 | 173.500.000 | 176.500.000 | — |
| 5/2/2026 | 174.200.000 | 177.200.000 | — |
| 4/2/2026 | 177.200.000 | 180.200.000 | — |
| 3/2/2026 | 173.500.000 | 176.500.000 | 175.000.000176.500.000 |
| 2/2/2026 | 163.000.000 | 166.000.000 | — |
| 1/2/2026 | 169.000.000 | 172.000.000 | — |
Theo ngày & tháng